DRETFP ITASY/BONGOLAVA

en nombre de personnes (données depuis Août 2020)
ETABLISSEMENTS STATUTS PREVISIONS EN COURS REALISATIONS
LTP TSIROANOMANDIDY Public 1 500 0 694
Arivonimamo Privé 620 300 532
FONJA Arivonimamo Privé 257 0 257
DRETFP Public 0 0 215
CFP MFR Privé 305 60 155
LTP SOAVINANDRIANA Public 0 0 150
CFP Ambolomanjakarivo Privé 0 0 111
CR Analavory Privé 0 0 80
CR Ankadinondry Privé 0 0 78
Centre de Formation Marie Dominique Mazzarello Privé 425 0 75
LTP MIARINARIVO Public 320 0 50
CFP ALTHERA SERVICE INFO MIARINARIVO Privé 45 0 45
CR Ampefy Privé 0 0 40
CR Ampary Privé 0 0 40
CRFPA Antanetimboahangy Privé 260 0 37
CFPROIG Privé 520 192 28
CFP HMPRO Tsiky Privé 550 56 17
CR Imerintsiatosika Privé 0 0 17
TOTAL PUBLIC 1 109
TOTAL PRIVE 1 512
GRAND TOTAL 2 621

Adresses

Copyright © 2021 – Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle